IV. KABÍNY
Kabína - oprava, výmena:
príprava a zakončenie, zabezpečenie klietky proti posunutiu, demontáž, výroba v dielni, montáž kabíny, funkčná skúška po oprave
Položka číslo | Kabína - oprava a výmena | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
4.1.1. | Výmena drevenej kabíny, TOV 250 | 3 112,00 € | 724,00 € | 3 836,00 € | 767,20 € | 4 603,20 € |
4.1.2. | Výmena drevenej kabíny, TOV 320 | 3 231,00 € | 781,00 € | 4 012,00 € | 802,40 € | 4 814,40 € |
4.1.3. | Výmena drevenej kabíny, TOV 500 | 3 531,00 € | 859,00 € | 4 390,00 € | 878,00 € | 5 268,00 € |
4.1.4. | Výmena kabíny z ohýbaných panelov, TOV 250 | 3 499,00 € | 724,00 € | 4 223,00 € | 844,60 € | 5 067,60 € |
4.1.5. | Výmena kabíny z ohýbaných panelov, TOV 320 | 3 553,00 € | 781,00 € | 4 334,00 € | 866,80 € | 5 200,80 € |
4.1.6. | Výmena kabíny z ohýbaných panelov, TOV 500 | 3 796,00 € | 918,00 € | 4 687,00 € | 937,40 € | 5 624,40 € |
4.1.7. | Výmena kabíny z ohýbaných panelov, TONV 500 | 4 845,00 € | 1 365,00 € | 6 210,00 € | 1 242,00 € | 7 452,00€ |
4.1.8. | Výmena drevených kabínových dverí | 651,00 € | 355,00 € | 1 006,00 € | 201,20 € | 1 207,20 € |
4.1.9. | Výmena kabínových dverí z ohýbaných panelov | 768,00 € | 355,00 € | 1 123,00 € | 224,60 € | 1 347,60 € |
4.1.10. | Vymedzenie vôle kabíny vo výdreve | 88,00 € | 84,00 € | 172,00 € | 34,40 € | 206,40 € |
4.1.11. | Dielenská oprava krídla kabínových dverí | 130,00 € | 84,00 € | 214,00 € | 42,80 € | 256,80 € |
4.1.12. | Dielenská oprava steny kabíny | 102,00 € | 160,00 € | 262,00 € | 52,40 € | 314,40 € |
4.1.13. | Upevnenie kabíny v ráme | 33,00 € | 84,00 € | 117,00 € | 23,40 € | 140,40 € |
4.1.14. | Výroba drevených dvier kabíny 250 kg | 651,00 € | 355,00 € | 1 006,00 € | 201,20 € | 1 207,20 € |
4.1.15. | Doplnenie prahovej dosky kabíny | 18,00 € | 36,00 € | 54,00 € | 10,80 € | 64,80 € |
4.1.16. | Doplnenie madiel dvier kabíny | 18,00 € | 27,00 € | 45,00 € | 9,00 € | 54,00 € |
4.1.17. | Doplnenie mechanizmu zatvárania dvier | 94,00 € | 84,00 € | 178,00 € | 35,60 € | 213,60 € |
4.1.18. | Montáž spínačov a mechanizmu zatvárania dvier | 148,00 € | 84,00 € | 232,00 € | 46,40 € | 278,40 € |
4.1.19. | Výmena steny kabíny 1 x panel AL METAWEL | 628,00 € | 355,00 € | 983,00 € | 196,60 € | 1 179,60 € |
4.1.20. | Oprava steny kabíny na mieste | 25,00 € | 84,00 € | 109,00 € | 21,80 € | 130,80 € |
4.1.21. | Doplnenie vodiacej lišty podlahy | 25,00 € | 58,00 € | 83,00 € | 16,60 € | 99,60 € |
Podlahy - oprava, výmena:
príprava a zakončenie, zabezpečenie klietky proti posunutiu, demontáž, výroba v dielni, montáž podlahy, funkčná skúška po oprave
Položka číslo | Podlahy - oprava a výmena | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
4.2.1. | Výmena drevenej podlahy, prah, ALTRO - TOV 250 | 306,00 € | 238,00 € | 544,00 € | 108,80 € | 652,80 € |
4.2.2. | Výmena drevenej podlahy, prah, ALTRO - TOV 320 | 324,00 € | 265,00 € | 589,00 € | 117,80 € | 706,80 € |
4.2.3. | Výmena drevenej podlahy, prah, ALTRO-TONV 500 | 432,00 € | 315,00 € | 747,00 € | 149,40 € | 896,40 € |
4.2.4. | Výmena PVC - TOV 250 | 79,00 € | 169,00 € | 248,00 € | 49,60 € | 297,60 € |
4.2.5. | Výmena PVC - TOV 320 | 81,00 € | 189,00 € | 270,00 € | 54,00 € | 324,00 € |
4.2.6. | Výmena PVC - TONV 500 | 120,00 € | 228,00 € | 348,00 € | 69,60 € | 417,60 € |
4.2.7. | Výmena spínača SV1 | 57,00 € | 84,00 € | 141,00 € | 28,20 € | 169,20 € |
4.2.8. | Dielenská oprava konštrukcie podlahy | 63,00 € | 141,00 € | 204,00 € | 40,80 € | 244,80 € |
4.2.9. | Dielenská oprava kabínových dverí v dielni | 88,00 € | 180,00 € | 268,00 € | 53,60 € | 321,60 € |
4.2.10. | Výmena nárazníka kabíny | 105,00 € | 84,00 € | 189,00 € | 37,80 € | 226,80 € |
Položka číslo | Svetlo - oprava a výmena | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
4.3.1. | Výmena osvetľovacieho telesa | 144,00 € | 66,00 € | 210,00 € | 42,00 € | 252,00 € |
4.3.2. | Výmena osvetľovacieho telesa - antivandal | 57,00 € | 102,00 € | 159,00 € | 31,80 € | 190,80 € |
4.3.3. | Výmena krytu osvetľovacieho telesa | 15,00 € | 43,00 € | 58,00 € | 11,60 € | 69,60 € |
4.3.4. | Výmena objímky so žiarovkou | 12,00 € | 43,00 € | 55,00 € | 11,00 € | 66,00 € |
Položka číslo | Lišty a kryty - oprava a výmena | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
4.4.1 | Výmena bočnej lišty vstupu do kabíny | 16,00 € | 84,00 € | 100,00 € | 20,00 € | 120,00 € |
4.4.2. | Výmena rohovej lišty | 31,00 € | 84,00 € | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
4.4.3. | Výmena okopového plechu (nerez) | 127,00 € | 112,00 € | 239,00 € | 47,80 € | 286,80 € |
4.4.4. | Výmena madla TOV 320 | 79,00 € | 66,00 € | 145,00 € | 29,00 € | 174,00 € |
4.4.5. | Výmena madla TONV 500 | 135,00 € | 66,00 € | 201,00 € | 40,20 € | 241,20 € |
4.4.6. | Montáž prahovej lišty nerez | 51,00 € | 84,00 € | 135,00 € | 27,00 € | 162,00 € |
4.4.7. | Montáž prahovej lišty | 25,00 € | 58,00 € | 83,00 € | 16,60 € | 99,60 € |
Vodiace čeľuste - oprava, výmena:
príprava a zakončenie, zabezpečenie klietky proti posunutiu, demontáž, výroba v dielni, príprava na samomazače, montáž čeľustí, funkčná skúška
Položka číslo | Vodiace čeľuste - oprava | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
4.5.1 | Výmena vodiacich čeľustí kabíny - TOV 250 | 298,00 € | 102,00 € | 400,00 € | 80,00 € | 480,00 € |
4.5.2. | Výmena vodiacich čeľustí kabíny - TOV 250, atypické | 549,00 € | 160,00 € | 709,00 € | 141,80 € | 850,80 € |
4.5.3. | Výmena vodiacich čeľustí kabíny - TOV 320 | 318,00 € | 102,00 € | 420,00 € | 84,00 € | 504,00 € |
4.5.4. | Výmena vodiacich čeľustí kabíny - TONV 500 | 342,00 € | 121,00 € | 463,00 € | 92,60 € | 555,60 € |
4.5.5. | Výmena vyloženia vodiacich čeľustí - TOV 250 | 54,00 € | 102,00 € | 156,00 € | 31,20 € | 187,20 € |
4.5.6. | Výmena vodiacich čeľustí kabíny - TOV 320 | 54,00 € | 102,00 € | 156,00 € | 31,20 € | 187,20 € |
4.5.7. | Výmena vodiacich čeľustí kabíny - TONV 500 | 54,00 € | 102,00 € | 156,00 € | 31,20 € | 187,20 € |
Zachytávače - oprava, výmena:
príprava a zakončenie, zabezpečenie klietky proti posunutiu, demontáž, dielenské práce, montáž zachytávačov, funkčná skúška po oprave
Položka číslo | Zachytávače - oprava a výmena | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
4.6.1. | Kompletná výmena zachytávačov, TOV 250 | 351,00 € | 315,00 € | 666,00 € | 133,20 € | 799,20 € |
4.6.2. | Kompletná výmena zachytávačov, TOV 320 | 432,00 € | 342,00 € | 774,00 € | 154,80 € | 928,80 € |
4.6.3. | Kompletná výmena zachytávačov, TONV 500, 4ks | 531,00 € | 364,00 € | 895,00 € | 179,00 € | 1 074,00 € |
4.6.4. | Dielenská oprava zachytávačov - zakalenie, TOV 250 | 219,00 € | 219,00 € | 438,00 € | 87,60 € | 525,60 € |
4.6.5. | Dielenská oprava zachytávačov - zakalenie, TOV 320 | 219,00 € | 219,00 € | 438,00 € | 87,60 € | 525,60 € |
4.6.6. | Dielenská oprava zachytávačov - zakalenie, TONV 500 | 249,00 € | 219,00 € | 468,00 € | 93,60 € | 561,60 € |
4.6.7. | Dielenská oprava zachytávačov - zakalenie, TONV 500 | 249,00 € | 219,00 € | 468,00 € | 93,60 € | 561,60 € |
4.6.8. | Demontáž, montáž zachytávačov nastavenie. | 0,00 € | 219,00 € | 219,00 € | 43,80 € | 262,80 € |